Updated by: Athletics Fiji (31/03/2026)
For the All Time performances compiled by Fletcher McEwen then click below.
Below is the list of the Top 10 All-Time performances by Fiji Athletes over the years.
Women’s 100m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 11.55s | Makelesi Bulikiobo | Brisbane, Australia | 2007 |
| 2 | 11.82s | Heleina Young | Apia, Samoa | 2019 |
| 3 | 11.87s | Vaciseva Tavaga | Canberra, Australia | 1996 |
| 4 | 11.92s | Litiana Miller | Santa Rita, USA | 1999 |
| 5 | 11.94s | Makereta Naulu | Suva, Fiji | 2016 |
| 6 | 11.98s | Sisilia Seavula | Iowa, USA | 2017 |
| 7 | 12.00s | Rachael Rogers | Sydney Australia | 1993 |
| 8 | 12.02s | Younis Bese | Cairns, Australia | 2015 |
| 9 | 12.16s | Makelesi Tumalevu | Suva, Fiji | 2008 |
| 10 | 12.19s | Alesi Finau | Suva, Fiji | 2016 |
Women’s 100m Hurdles
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 13.62s | Rachael Rogers | Canberra, Australia | 1998 |
| 2 | 14.65s | Fane Sauvakacolo | Minnesota, USA | 2023 |
| 3 | 14.65s | Miriama Chambault | Christchurch, New Zealand | 1974 |
| 4 | 14.71s | Milika Tuivanuavou | Apia, Samoa | 2007 |
| 5 | 15.15s | Sainiana Tukana | Noumea, New Caledonia | 1987 |
| 6 | 15.21s | Elenani Tinai | Apia, Samoa | 2019 |
| 7 | 15.31s | Joana Vakasobuduru | Los Angeles, USA | 2024 |
| 8 | 15.37s | Alisha Dickinson | Mesa, USA | 2014 |
| 9 | 15.40s | Ana Baleiveicau | Stephenville, USA | 2015 |
| 10 | 15.52s | Rosi Tamani | Brisbane, Australia | 1992 |
Women’s 200m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 23.22s | Makelesi Bulikiobo | Heusden-Zolder, Belgium | 2008 |
| 2 | 24.01s | Heleina Young | Koror, Palau | 2025 |
| 3 | 24.07s | Vaciseva Tavaga | Canberra, Australia | 1996 |
| 4 | 24.35s | Younis Bese | Cairns, Australia | 2015 |
| 5 | 24.48s | Joana Vakasobuduru | Missouri, USA | 2025 |
| 6 | 25.53s | Alena Vadrasamu | Apia, Samoa | 2007 |
| 7 | 24.64s | Rachael Rogers | Brisbane, Australia | 1993 |
| 8 | 24.71s | Mereoni Raluve | Suva, Fiji | 2003 |
| 9 | 24.78s | Litiana Miller | Santa Rita, USA | 1999 |
| 10 | 24.83s | Josivini Maria | Santa Rita, USA | 1999 |
Women’s 400m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 51.89s | Makelesi Bulikiobo | Brisbane, Australia | 2004 |
| 2 | 55.35s | Mereoni Raluve | Suva, Fiji | 2003 |
| 3 | 55.41s | Miriama Senokonoko | Apia, Samoa | 2011 |
| 4 | 55.62s | Vaciseva Tavaga | Bucharest, Romania | 1995 |
| 5 | 56.07s | Heleina Young | Koror, Palau | 2025 |
| 6 | 56.21s | Paulini Korowaqa | Apia, Samoa | 2007 |
| 7 | 56.84s | Vasiti Vatureba | Brisbane, Australia | 2003 |
| 8 | 56.81s | Joana Vakasobuduru | Missouri, USA | 2025 |
| 9 | 56.88s | Alaiwalu Raiyawa | Port Moresby, PNG | 2015 |
| 10 | 57.01s | Miriama Radiniwaimaro | Suva, Fiji | 2003 |
Women’s 400m Hurdles
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 61.01s | Ana Baleveicau | Apia, Samoa | 2019 |
| 2 | 61.50s | Rachael Rogers | Suva, Fiji | 2003 |
| 3 | 61.90s | Sainiana Tukana | Noumea, New Caledonia | 1987 |
| 4 | 62.25s | Apikali Kainoco | Santa Rita, USA | 1999 |
| 5 | 62.72s | Laisa Dibuka | Tafuna, American Samoa | 1997 |
| 6 | 64.84s | Asenaca Shaw | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 7 | 65.17s | Rosi Tamani | Brisbane, Australia | 1993 |
| 8 | 67.47s | Ledua Baker | Suva, Fiji | 2003 |
| 9 | 69.30s | Alisha Dickinson | Suva, Fiji | 2015 |
| 10 | 69.39s | Salote Niulevu | Apia, Samoa | 2007 |
Women’s 800m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 2:08.81s | Makelesi Bulikiobo | Brisbane, Australia | 2008 |
| 2 | 2:11.12s | Salome Tabuatalei | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 3 | 2:11.73s | Karolina Tanono | Brisbane, Australia | 1993 |
| 4 | 2:13.94s | Ilisapeci Lagilau | Port Vila, Vanuatu | 1993 |
| 5 | 2:14.31s | Vasiti Vatureba | Brisbane, Australia | 2003 |
| 6 | 2:15.99s | Sisilia Dauniwe | Port Vila, Vanuatu | 1993 |
| 7 | 2:17.75s | Kavita Maharaj | Gold Coast, Australia | 2009 |
| 8 | 2:18.47s | Adi Ceva Lutumailagi | Koror, Palau | 2025 |
| 9 | 2:18.83s | Glandness Simpson | Koror, Palau | 2025 |
| 10 | 2:19.34s | Reena Devi | Tereora, Cook Islands | 1985 |
Women’s 1500m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 4:39.10s | Salome Tabuatalei | Suva, Fiji | 1995 |
| 2 | 4:43.22s | Karolina Tanono | Brisbane, Australia | 1993 |
| 3 | 4:43.57s | Kavita Maharaj | Brisbane, Australia | 2010 |
| 4 | 4:50.00s | Glandness Simpson | Suva, Fiji | 2025 |
| 5 | 4:50.81s | Donna Cavuilati | Tereora, Cook Islands | 1985 |
| 6 | 4:50.94s | Kelera Vetuku | Noumea, New Caledonia | 1987 |
| 7 | 4:51.39s | Rusila Radinibeqa | Suva, Fiji | 1979 |
| 8 | 4:51.50s | Sebuita Senivetaukula | Suva, Fiji | 1997 |
| 9 | 4:54.40s | Katalaini Tinaitadrua | Suva, Fiji | 1994 |
| 10 | 4:54.80s | Ekari Raika | Suva, Fiji | 1995 |
Women’s 5000m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 18:22.60s | Salome Tabuatalei | Suva, Fiji | 1995 |
| 2 | 18:37.65s | Akesa Drotini | Apia, Samoa | 2007 |
| 3 | 19:26.60s | Asena Tinai | Suva, Fiji | 2003 |
| 4 | 19:46.10s | Eleni Divute | Suva, Fiji | 2003 |
| 5 | 20:07.00s | Sereina Liku | Suva, Fiji | 2008 |
| 6 | 20:12.40s | Ashika Lal | Suva, Fiji | 2003 |
| 7 | 20:22.79s | Vilimaina Naituku | Apia, Samoa | 2019 |
| 8 | 20:40.80s | Sereana Veikoso | Suva, Fiji | 1996 |
| 9 | 20:44.00s | Vika Tuilomana | Suva, Fiji | 2016 |
| 10 | 21:48.94s | Mereseini Naidau | Suva, Fiji | 2016 |
Women’s 10,000m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 38:49.60s | Salome Tabuatalei | Suva, Fiji | 1993 |
| 2 | 40:48.00s | Lois Grimmer | Suva, Fiji | 1992 |
| 3 | 41:55.42s | Niumai Ragatamatani | Port Moresby, PNG | 1991 |
| 4 | 42:52.25s | Vilimaina Naituku | Apia, Samoa | 2019 |
| 5 | 46:08.40s | Iva Bati Nabutulovo | Suva, Fiji | 1992 |
| 6 | 51:17.96s | Fulori Masau | Suva, Fiji | 2023 |
| 7 | 52:10.45s | Sharmila Lata | Suva, Fiji | 2018 |
| 8 | 1:05:23.01s | Noeline Mallam | Suva, Fiji | 2018 |
Women’s Half Marathon
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 1:25:00s | Salome Tabuatalei | Noumea, New Caledonia | 1996 |
| 2 | 1:51:30s | Veronica McCoy | Nadi, Fiji | 1998 |
| 3 | 1:57:30s | Wendy Robert | Suva, Fiji | 2015 |
| 4 | 1:58:01s | Bronwyn Wiseman | Suva, Fiji | 2015 |
| 5 | 1:59:19s | Tess Martin | Suva, Fiji | 2015 |
| 6 | 2:00:06s | Alisha Dickinson | Suva, Fiji | 2015 |
| 7 | 2:23:20s | Grace Koro | Nadi, Fiji | 1998 |
| 8 | 2:28:24s | Angela Birch | Nadi, Fiji | 1997 |
| 9 | 2:41:12s | Mereoni Wainiqolo | Nadi, Fiji | 1997 |
Women’s Pole Vault
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 3.73m | Eseta Finau | California, USA | 2018 |
| 2 | 2.90m | Iowana Sera Vakaloloma | Suva, Fiji | 2003 |
| 3 | 1.45m | Apikali Kainoco | Suva, Fiji | 1998 |
| 4 | 1.45m | Marica Likulewadua | Suva, Fiji | 1998 |
Women’s High Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 1.71m | Shawntell Lockington | Suva, Fiji | 2017 |
| 2 | 1.70m | Mereoni White | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 3 | 1.67m | Kelera Nacewa | Wanganui, New Zealand | 1997 |
| 4 | 1.66m | Sainiana Tukana | Noumea, New Caledonia | 1987 |
| 5 | 1.66m | Teresia Maretina | Ba, Fiji | 2009 |
| 6 | 1.65m | Rosalia Raqato | Suva, Fiji | 1997 |
| 7 | 1.65m | Diama Maramanikaibau | Suva, Fiji | 2010 |
| 8 | 1.64m | Annie Tokona | Suva, Fiji | 1987 |
| 9 | 1.64m | Senimila Agile Toloi | Suva, Fiji | 1988 |
| 10 | 1.64m | Karalaina Naciqa | Suva, Fiji | 1978 |
Women’s Long Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 6.12m | Miriama Chambault | Noume’a, New Caledonia | 1979 |
| 2 | 6.05m | Sokoveti Ssalaniqiqi | Apia, Samoa | 2007 |
| 3 | 5.93m | Milika Tuivanuavou | Indiana, USA | 2013 |
| 4 | 5.93m | Ana Ramacake | Suva, Fiji | 1967 |
| 5 | 5.91m | Ellia Green | Melbourne, Australia | 2011 |
| 6 | 5.90m | Makelesi Tumalevu | Suva, Fiji | 2008 |
| 7 | 5.89m | Marica Likulewadua | Suva, Fiji | 1994 |
| 8 | 5.80m | Marica Leawere | Suva, Fiji | 2003 |
| 9 | 5.73m | Rosi Tamani | Port Moresby, PNG | 1991 |
| 10 | 5.69m | Miriama Kadavu | Auckland, New Zealand | 1970 |
Women’s Triple Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 12.86m | Milika Tuivanuavou | Claremont, USA | 2013 |
| 2 | 12.46m | Miriama Senokonoko | Port Vila, Vanuatu | 2017 |
| 3 | 12.25m | Sokoveti Salaniqiqi | Suva, Fiji | 2003 |
| 4 | 11.84m | Salanieta Tamani | Suva, Fiji | 1994 |
| 5 | 11.80m | Asinate Kasowaqa | Suva, Fiji | 2017 |
| 6 | 11.66m | Sereseini Vesoko | Suva, Fiji | 2015 |
| 7 | 11.63m | Alani Latianara | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 8 | 11.43m | Vani Ratudina | Brisbane, Australia | 1993 |
| 9 | 11.41m | Marica Likulewadua | Suva, Fiji | 1995 |
| 10 | 11.40m | Fane Sauvakacolo | Suva, Fiji | 2018 |
Women’s Shot Put (4kg)
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 14.74m | Maryann Macedru | Suva, Fiji | 2025 |
| 2 | 14.73m | Milika Tuivanuavou | Port Moresby, PNG | 2015 |
| 3 | 14.49m | Maria Livanawa Disolaki | Santa Rita, USA | 1999 |
| 4 | 13.12m | Sereseini Savui | Suva, Fiji | 2008 |
| 5 | 13.11m | Merewai Turukawa | Suva, Fiji | 1964 |
| 6 | 13.04m | Mere Qalo | Suva, Fiji | 2013 |
| 7 | 13.00m | Mereoni Vibose | Melbourne, Australia | 1983 |
| 8 | 12.87m | Vulavou Vakalutukali | Suva, Fiji | 2008 |
| 9 | 12.56m | Sera Cawanibuka | Port Vila, Vanuatu | 1993 |
| 10 | 12.39m | Sulueti Tagilala | Loughborough, Great Britain | 2003 |
Women’s Hammer Throw (4kg)
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 62.71m | Deborah Bulai | Florida, USA | 2023 |
| 2 | 40.72m | Tavaita Bulai | Turlock, USA | 2012 |
| 3 | 39.74m | Milika Tuivanuavou | Azusa, USA | 2012 |
| 4 | 38.74m | Mereoni Vibose | Sydney, Australia | 1984 |
| 5 | 37.81m | Maria Livanawa Disolaki | Suva, Fiji | 1998 |
| 6 | 30.34m | Sera Cawanibuka | Tafuna, American Samoa | 1997 |
| 7 | 27.40m | Romera Tabuavuni | Suva, Fiji | 1995 |
| 8 | 27.01m | Sulueti Tagilala | Aldershot, Great Britain | 2005 |
| 9 | 26.36m | Atelaite Marama | Suva, Fiji | 1993 |
| 10 | 25.79m | Sainiana Lesu | Suva, Fiji | 2003 |
Women’s Discus Throw (1kg)
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 48.75m | Deborah Bulai | Los Angeles, USA | 2022 |
| 2 | 48.29m | Loata Lewageena | Suva, Fiji | 2025 |
| 3 | 47.76m | Mereoni Vibose | Suva, Fiji | 1983 |
| 4 | 45.61m | Breanna Rabakewa | Koror, Palau | 2025 |
| 5 | 45.00m | Milika Tuivanuavou | Santa Barbara, USA | 2013 |
| 6 | 44.05m | Sinairi Erasito | Koror, Palau | 2025 |
| 7 | 43.91m | Sulueti Tagilala | Cosford, Great Britain | 2004 |
| 8 | 43.74m | Avisake Bulai | Texas, USA | 2017 |
| 9 | 43.09m | Reki Roberts | Sydney, Australia | 2025 |
| 10 | 40.75m | Maria Livanawa | Nuku’alofa, Tonga | 1998 |
Women’s Javelin Throw (600g)
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 49.28m | Sisilia Lau | Suva, Fiji | 2003 |
| 2 | 45.32m | Loata Lewageena | Koror, Palau | 2025 |
| 3 | 44.05m | Milika Tuivanuavou | Indiana, USA | 2010 |
| 4 | 43.83m | Miliakere Nikolau | Koror, Palau | 2025 |
| 5 | 43.49m | Elena Caucau | Suva, Fiji | 2018 |
| 6 | 43.03m | Katarina Lilicama | Suva, Fiji | 2017 |
| 7 | 42.62m | Salanieta Vereivalu | Suva, Fiji | 2026 |
| 8 | 42.43m | Susan Vakotia | Suva, Fiji | 2011 |
| 9 | 42.25m | Maria Tawake | Suva, Fiji | 2005 |
| 10 | 42.10m | Elena Caucau | Lautoka, Fiji | 2019 |
Women’s Heptathlon
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 4822pts | Sainiana Tukana | Noume’a, New Caledonia | 1987 |
| 2 | 4550pts | Elenani Tinai | Apia, Samoa | 2019 |
| 3 | 4503pts | Joana Vakasobuduru | Los Angeles, USA | 2024 |
| 4 | 4473pts | Sokoveti Salaniqiqi | Suva, Fiji | 2009 |
| 5 | 4270pts | Milika Tuivanuavou | Fresno, USA | 2009 |
| 6 | 4265pts | Vani Senokonoko | Tafuna, American Samoa | 1997 |
| 7 | 4250pts | Reki Roberts | Koror, Palau | 2025 |
| 8 | 4188pts | Rosi Tamani | Brisbane, Australia | 1992 |
| 9 | 4090pts | Apikali Kainoco | Santa Rita, USA | 1999 |
| 10 | 4081pts | Seraseini Likuwaqa | Suva, Fiji | 2003 |
Men’s 100m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 10.20s | Ratu Banuve Tabakaucoro | Suva, Fiji | 2016 |
| 2 | 10.26s | Jone Delai | Stockton, USA | 1997 |
| 3 | 10.44s | Soloveni Nakaucina | West Valley, USA | 1997 |
| 4 | 10.47s | Semesa Caginivalu | Suva, Fiji | 2023 |
| 5 | 10.55s | Waisake Tewa | Koror, Palau | 2025 |
| 6 | 10.59s | Niko Verekauta | Raratonga, Cook Islands | 2009 |
| 7 | 10.61s | Ricky Nalatu | Sydney Australia | 1993 |
| 8 | 10.63s | Waisele Inoke | Kansas, USA | 2025 |
| 9 | 10.64s | Kolinio Radrudru | Suva, Fiji | 2019 |
| 10 | 10.64s | Solomone Bole | Baden, Germany | 1995 |
Men’s 110m Hurdles
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 13.82s | Jovesa Naivalu | Athens, Greece | 1997 |
| 2 | 14.30s | Joseph Rodan Jnr | Irvine, USA | 2002 |
| 3 | 14.79s | Errol Qaqa | Koror, Palau | 2025 |
| 4 | 14.60s | Albert Miller Snr | Cape Girardeau, USA | 1983 |
| 5 | 15.01s | Viliame Naivalu | Wellington, New Zealand | 2000 |
| 6 | 15.10s | Jone Wainiqolo | Apia, Samoa | 2007 |
| 7 | 15.12s | Harold Nair | Long Beach, USA | 2006 |
| 8 | 15.14s | Khalid Mohammed | Christchurch, New Zealand | 1982 |
| 9 | 15.26s | Sakaraia Tuva | Suva, Fiji | 1979 |
| 10 | 15.28s | Samuel Konataci | Suva, Fiji | 1979 |
Men’s 200m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 20.53s | Ratu Banuve Tabakaucoro | Port Moresby, PNG | 2015 |
| 2 | 21.05s | Niko Verekauta | Wellington, New Zealand | 2008 |
| 3 | 21.06s | Soloveni Nakaucina | Hayward, USA | 1998 |
| 4 | 21.10s | Jone Delai | Los Gatos, USA | 1997 |
| 5 | 21.28s | John Lum Kon | Suva, Fiji | 2003 |
| 6 | 21.28s | Iliesa Namosimalua | Suva, Fiji | 2006 |
| 7 | 21.31s | Aminiasi Babitu | Santa Rita, USA | 1999 |
| 8 | 21.42s | Setareki Saukilagi | Suva, Fiji | 2025 |
| 9 | 21.45s | Ricky Nalatu | Brisbane, Australia | 1993 |
| 10 | 21.46s | Shane Tuvusa | Suva, Fiji | 2017 |
Men’s 400m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 45.82s | Saimoni Tamani | Edinburgh, Scotland | 1970 |
| 2 | 45.98s | Soloveni Nakaucina | Fresno, USA | 1997 |
| 3 | 46.22s | Niko Verekauta | Brussels, Belgium | 2007 |
| 4 | 46.74s | Iliesa Namosimalua | Cairns, Australia | 2007 |
| 5 | 46.88s | Aminiasi Babitu | San Fransisco, USA | 1998 |
| 6 | 47.39s | Henry Rogo | Nineve, Iraq | 1997 |
| 7 | 47.44s | Jone Delai | Flein, Germany | 1995 |
| 8 | 47.44s | Waise Finau | Bangkok, Thailand | 2007 |
| 9 | 47.47s | Kameli Sauduadua | Suva, Fiji | 2018 |
| 10 | 47.49s | Remesio Namara | Santa Rita, USA | 1999 |
Men’s 400m Hurdles
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 51.67s | Jovesa Naivalu | Tafuna, American Samoa | 1977 |
| 2 | 51.81s | Autiko Daunakamakama | Melbourne, Australia | 1997 |
| 3 | 52.02s | Jone Wainiqolo | Apia, Samoa | 2007 |
| 4 | 52.42s | Seru Gukilau | Christchurch, New Zealand | 1973 |
| 5 | 52.95s | Roy Ravana Jnr | Noume’a, New Caledonia | 2011 |
| 6 | 53.06s | Joseph Rodan Snr | Noume’a, New Caledonia | 1987 |
| 7 | 54.00s | Meli Cama | Suva, Fiji | 2003 |
| 8 | 54.04s | Henry Rogo Semiti | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 9 | 54.22s | Seru Buwawa | Modesto, USA | 1998 |
| 10 | 54.60s | Khalid Mohammed | Christchurch, New Zealand | 1983 |
Men’s 800m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 1:48.70s | Isireli Naikelekelevesi | Szombathely, Hungary | 2004 |
| 2 | 1:49.81s | Richard Kermode | Christchurch, New Zealand | 1974 |
| 3 | 1:51.13s | Savenaca Lutumailagi | Santa Rita, USA | 1999 |
| 4 | 1:51.79s | Loresh Kumaran | Brisbane, Australia | 2003 |
| 5 | 1:52.60s | Usaia Sotutu | Tempe, USA | 1972 |
| 6 | 1:52.76s | Paterasio Ranuku | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 7 | 1:52.85s | Dhamendra Nair | Brisbane, Australia | 1989 |
| 8 | 1:53.39s | Petero Veitaqomaki | Suva, Fiji | 2018 |
| 9 | 1:53.53s | Lui Muavesi | Canberrra, Australia | 1989 |
| 10 | 1:54.03s | Epeli Batisila | Suva, Fiji | 2013 |
Men’s 1500m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 3:42.81s | Richard Kermode | Auckland, New Zealand | 1982 |
| 2 | 3:51.14s | Yeshnil Karan | Perth, Australia | 2025 |
| 3 | 3:51.50s | Usaia Sotutu | Saarijarvi, Finland | 1971 |
| 4 | 3:53.22s | Isireli Naikelekelevesi | Brisbane, Australia | 2003 |
| 5 | 3:56.09s | Morgan Clark | Chapel Hill, USA | 2004 |
| 6 | 3:56.20s | Davendra Singh | Loughborough, England | 1993 |
| 7 | 3:56.50s | Moses Zarak Khan | Seol, South Korea | 1988 |
| 8 | 3:59.54s | Pateresio Ranuku | Suva, Fiji | 1995 |
| 9 | 4:00.60s | Anil Kumar | Suva, Fiji | 1991 |
| 10 | 4:01.40s | Bineshwar Prasad | Suva, Fiji | 1987 |
Men’s 3000m Steeplechase
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 8:48.00s | Usaia Sotutu | Seattle, USA | 1971 |
| 2 | 9:02.08s | Yeshnil Karan | Perth, Australia | 2025 |
| 3 | 9:07.49s | Davendra Singh | Barcelona, Spain | 1992 |
| 4 | 9:37.42s | Isireli Naikelekelevesi | Tafuna, American Samoa | 1997 |
| 5 | 9:38.80s | Vikash Kumar Singh | Melbourne, Australia | 1991 |
| 6 | 9:40.55s | Semi Vuetibau | Noume’a, New Caledonia | 1987 |
| 7 | 9:41.38s | Moses Zarak Khan | Sydney, Australia | 1989 |
| 8 | 9:48.70s | Bineshar Prasad | Suva, Fiji | 1987 |
| 9 | 9:55.36s | Shiri Chand | Apia, Samoa | 1983 |
| 10 | 9:56.31s | Ashok Kumar | Auckland, New Zealand | 1994 |
Men’s 5000m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 14:22.50s | Yeshnil Karan | Melbourne, Australia | 2025 |
| 2 | 14:46.40s | Davendra Singh | Melbourne, Australia | 1993 |
| 3 | 15:02.90s | Richard Kermode | Suva, Fiji | 1982 |
| 4 | 15:08.49s | Vikash Kumar Singh | Melbourne, Australia | 1990 |
| 5 | 15:08.49s | Morgan Clark | Raleigh, USA | 2004 |
| 6 | 15:11.80s | Usaia Sotutu | Suva, Fiji | 1969 |
| 7 | 15:28.10s | Birendra Prasad | Suva, Fiji | 1977 |
| 8 | 15:28.30s | Bineshwar Prasad | Noume’a, New Caledonia | 1986 |
| 9 | 15:39.28s | Moses Zarak Khan | Sydney, Australia | 1989 |
| 10 | 15:40.70s | Evueli Toaia | Brisbane, Australia | 2023 |
Men’s 10,000m
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 30:19.92s | Yeshnil Karan | Gold Coast, Australia | 2025 |
| 2 | 31:32.00s | Usaia Sotutu | Provo, USA | – |
| 3 | 31:49.19s | Bineshwar Prasad | Barcelona, Spain | 1992 |
| 4 | 32:10.73s | Shri “Mushroom” Chand | Brisbane, Australia | 1981 |
| 5 | 32:14.00s | Bobby Singh | Sydney, Australia | – |
| 6 | 32:18.00s | Vikash Kumar Singh | Suva, Fiji | 1991 |
| 7 | 32:37.86s | Davendra Singh | Pirae, Tahiti | 1995 |
| 8 | 32:40.90s | Morgan Clark | Suva, Fiji | 2003 |
| 9 | 32:42.60s | Raaj Chandra | Suva, Fiji | 1991 |
| 10 | 33:01.00s | Nowame Vuto | Suva, Fiji | 1969 |
Men’s Half Marathon
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 1:07:13s | Yeshnil Karan | Gold Coast, Australia | 2024 |
| 2 | 1:07:57s | Bineshwar Prasad | Las Vegas, USA | 1993 |
| 3 | 1:13:27s | Parsottam Lal | Suva, Fiji | 1998 |
| 4 | 1:13:35s | Shiraaz Shah | Suva, Fiji | 1998 |
| 5 | 1:13:35s | Vishant Kumar | Suva, Fiji | 2005 |
| 6 | 1:13:36s | Rajan Prasad | Suva, Fiji | 2005 |
| 7 | 1:13:48s | Abinesh Kumar Chand | Suva, Fiji | 2003 |
| 8 | 1:14:19s | Avikash Lal | Vancouver, Canada | 2025 |
| 9 | 1:15:59s | Niteshwar Prasad | Korotogo, Fiji | 1999 |
| 10 | 1:17:22s | Bimlesh Kumar | Nadi, Fiji | 1999 |
Men’s Pole Vault
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 4.45m | Joseph Rodan Jnr | Manchester, Great Britian | 2002 |
| 2 | 4.30m | Albert Miller Snr | Suva, Fiji | 1991 |
| 3 | 4.30m | Harold Nair | Bakersfield, USA | 2006 |
| 4 | 3.53m | Waisele Inoke | Kansas, USA | 2025 |
| 5 | 3.50m | Autiko Daunakamakama | Adelaide, Australia | 1992 |
| 6 | 3.30m | Iosefo Vuloaloa | Suva, Fiji | 2003 |
| 7 | 3.10m | Samuela Tabua | Suva, Fiji | 1991 |
| 8 | 3.05m | Bula Tora | Tumon, Guam | 1975 |
| 9 | 3.05m | Lasarusa Divi | Suva, Fiji | 1980 |
| 10 | 3.02m | Peni Tora | Suva, Fiji | 1980 |
Men’s High Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 2.10m | Rusiate Matai | Missouri, USA | 2025 |
| 2 | 2.09m | Antonio Rahiman | Suva, Fiji | 2003 |
| 3 | 2.09m | Malakai Kaiwalu | Suva, Fiji | 2016 |
| 4 | 2.07m | Varo Vatilai | Suva, Fiji | 2003 |
| 5 | 2.06m | Rajendra Prasad | Christchurch, New Zealand | 2007 |
| 6 | 2.05m | Lorima Vunisa | Suva, Fiji | 1996 |
| 7 | 2.05m | Poasa Satoqi | Cairns, Australia | 2015 |
| 8 | 2.05m | Isikeli Waqa | Suva, Fiji | 2012 |
| 9 | 2.03m | Jone Kalouniviti | Suva, Fiji | 1999 |
| 10 | 2.02m | Tuipolotu Vereivalu | Suva, Fiji | 2003 |
Men’s Long Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 7.82m | Eroni Tuivanuavou | Suva, Fiji | 2003 |
| 2 | 7.65m | Tony Moore | Christchurch, New Zealand | 1974 |
| 3 | 7.55m | Eugene Vollmer | Fresno, USA | 2011 |
| 4 | 7.50m | Waisale Dausoko | Cairns, Australia | 2015 |
| 5 | 7.47m | Gabrieli Qoro | Adelaide, Australia | 1992 |
| 6 | 7.46m | Joseph Rodan Jnr | Glendora, USA | 1998 |
| 7 | 7.35m | Sireli Bulivorovoro | Suva, Fiji | 2016 |
| 8 | 7.29m | Anasa Cakaunivalu | Apia, Samoa | 2007 |
| 9 | 7.26m | Samuela Yavala | Suva, Fiji | 1970 |
| 10 | 7.25m | Laisiasa Jioji | Suva, Fiji | 1979 |
Men’s Triple Jump
| ALL TIME | PERFORMANCE | ATHLETE | VENUE | YEAR |
|---|
| 1 | 16.08m | Eugene Vollmer | Marion, USA | 2011 |
| 2 | 15.00m | Tomasi Naidole | Singapore | 1955 |
| 3 | 14.99m | William Young | Suva, Fiji | 2003 |
| 4 | 14.89m | Bula Tora | Suva, Fiji | 1971 |
| 5 | 14.89m | Kalaveti Mokosiro | Suva, Fiji | 2017 |
