Updated by: Athletics Fiji (27/08/2019)
Wind reading is less than or equal to +2.0m/s
100m (NR - 10.20s Banuve Tabakaucoro, 2016)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 10.31 | -0.8 | Banuve Tabakaucoro | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
2 | 10.64 | 1.5 | Kolinio Radrudru | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
3 | 10.65 | -0.8 | Tony Lemeki | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
4 | 10.75 | 1.5 | Nemani Mudreilagi | NHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
5 | 10.86 | 1.5 | Josaia Bosoka | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
6 | 10.97 | 1.5 | Viliame Retikilako | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
7 | 10.99 | 1.5 | Veriniki Koroi | RSMS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
8 | 11.01 | 1.8 | Josefa Tabakaucoro | Laucala | AF Twilight Competition, Suva Fiji | 12/07/2018 |
9 | 11.03 | 1.3 | Taniela Turaganikeli | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
10 | 11.07 | 1.3 | Lasarusa Senibale | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
11 | 11.07 | 1.5 | Joeli Bolakoro | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
12 | 11.09 | 1.3 | Benjamin Dickinson | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
13 | 11.1 | 1.3 | Tevita Sokiveta | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
14 | 11.14 | 0.5 | Albert Miller Jnr | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
15 | 11.18 | 1.5 | Rusiate Katonitabua | YSS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
100m Ambulant
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 14.95 | 1.3 | Sili Yabaki | Fiji Para | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
200m (NR - 20.53s Banuve Tabakaucoro, 2015)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 20.87 | -1 | Banuve Tabakaucoro | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
2 | 22.02 | -0.9 | Jim Colasau | Trailblazers | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
3 | 22.18 | -1.9 | Josefa Tabakaucoro | Laucala | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 2/08/2019 |
4 | 22.22 | 1.3 | Nemani Mudreilagi | NAT | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 22.24 | -1.6 | Kolinio Radrudru | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
6 | 22.34 | -0.9 | Albert Miller Jnr | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
7 | 22.38 | -0.3 | Lasarusa Senibale | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
8 | 22.42 | 1.8 | Atunaisa Satala | NAT | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
9 | 22.5 | -1.6 | Viliame Rekitilako | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 22.5 | -0.3 | Tevita Sokiveta | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
11 | 22.51 | 1.8 | Joeli Bolakoro | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 22.52 | 1.3 | Darcy Cammick | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 22.54 | 1.3 | Lawrence Rayawa | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
14 | 22.56 | -0.3 | Richard Elder | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 22.66 | 1.8 | Senirusi Rauqe | LMS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
400m (NR - 45.82s Saimoni Tamani, 1970)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 47.47 | - | Kameli Sauduadua | Trailblazers | Queensland Track Classic, Brisbane Australia | 23/03/2019 |
2 | 48.79 | - | Samuel Railoa | Jetrunners | Pacific Games 1st Trials, Suva Fiji | 20/10/2018 |
3 | 49.00 | - | Josua Koro | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
4 | 49.00 | - | Nikola Raiqeu | SJC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 49.10 | - | Joseva Tabakaucoro | Laucala | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 2/08/2019 |
6 | 49.36 | - | Lepani Baticuvu | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
7 | 49.79 | - | Petero Veitaqomaki | Trailblazers | Pacific Games 1st Trials, Suva Fiji | 20/10/2018 |
8 | 49.93 | - | Jim Colasau | Trailblazers | 2019 Oceania Grand Prix, Lautoka Fiji | 6/07/2019 |
9 | 50.23 | - | Panapasa Tawakece | Ratu Navula | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 50.23 | - | Meli Romuakalou | Veiuto | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
11 | 50.25 | - | Richard Elder | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 50.6 | - | Savenaca Niu | Ratu Navula | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 50.6 | - | Amenio Tuilevu | Cuvu College | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
14 | 50.83 | - | Mesake Colasau | NYS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 51.03 | - | Joeli Ravulo | Trailblazers | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
400m Hurdles (NR - 51.67s Jovesa Naivalu, 1999)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 59.74 | - | Ilaisa Kauyaca | Laucala | Athletics Fiji Twilight Competition, Suva Fiji | 26/03/2019 |
2 | 59.94 | - | Mewan Lee Jnr | Laucala | Athletics Fiji Twilight Competition, Suva Fiji | 26/03/2019 |
800m (NR - 1:48.70s Isireli Naikelekelevesi, 2004)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 1:53.39 | - | Petero Veitaqomaki | Trailblazers | AF Weekly Competition, Suva Fiji | 24/11/2018 |
2 | 1:55.85 | - | Stephen Sanday | Sydney University | Bankatown Invitational, Sydney Australia | 16/03/2019 |
3 | 1:58.39 | - | Petero Tuisiga | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
4 | 1:58.45 | - | Joeli Ravulo | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 1:58.88 | - | Kameli Sauduadua | Trailblazers | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
6 | 2:00.24 | - | Sitiveni Aiweti | USS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
7 | 2:00.40 | - | Samuela Vuetaki | HCC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
8 | 2:01.87 | - | Josua Daveta | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
9 | 2:03.35 | - | Avikash Lal | Jetrunners | 2019 Oceania Grand Prix, Lautoka Fiji | 6/07/2019 |
10 | 2:03.73 | - | Pio Rauwa | NAM | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
11 | 2:03.89 | - | Abraham Mallam | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 2:05.20 | - | Jone Petero | USS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 2:05.23 | - | Kolaia Bucalevu | NAT | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
14 | 2:05.69 | - | Semi Saro | ICC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 2:06.23 | - | Setareki Tukania | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
800m Special Olympics
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 2:48.45 | - | Tevita Kete | Special Olympics | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 8/2/2019 |
1500m (NR - 3:42.81s Richard Kermode, 1982)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 4:06.79 | - | Stephen Sanday | Sydney University | VIC Milers (Meet 1), Victoria Australia | 21/03/2019 |
2 | 4:07.10 | - | Petero Veitaqomaki | Trailblazers | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
3 | 4:09.03 | - | Yeshnil Karan | TCO | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
4 | 4:21.52 | - | Tomasi Delana | NSS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 4:21.61 | - | Samuela Vuetaki | HCC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
6 | 4:26.15 | - | Ayush Prasad | XAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
7 | 4:27.81 | - | Abraham Mallam | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
8 | 4:28.37 | - | Josua Daveta | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
9 | 4:28.41 | - | Setareki Tukania | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 4:31.80 | - | Solomoni Seru | QVS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
11 | 4:31.83 | - | John Aryan | XAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 4:32.14 | - | Allen Raibiriki | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 4:32.18 | - | Avikash Pratap | Natabua | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
14 | 4:32.77 | - | Suluvulaono Ma'afu | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 4:33.33 | - | Joveci Gavoka | CUV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
1500m Special Olympics
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 5:35.34 | - | Tevita Kete | Special Olympics | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 8/2/2019 |
5000m (NR - 14:46.40s Davendra Prakash Singh, 1993)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 15:49.93 | - | Avikash Lal | Jetrunners | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
2 | 17:00.96 | - | Stephen Sanday | Jetrunners | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
3 | 17:02.68 | - | Avikash Pratap | Natabua | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
4 | 17:57.59 | - | Amit Sharma | Lautoka | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
5 | 18:21.60 | - | Rajeshwar Prasad | SMC | Pacific Games 1st Trials, Suva Fiji | 20/10/2018 |
6 | 18:32.17 | - | Navneet Chandra | SMC | Pacific Games 1st Trials, Suva Fiji | 20/10/2018 |
7 | 18:37.17 | - | Petero Veitaqomaki | Trailblazers | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
8 | 20:35.64 | - | Rhys Cheer | SMC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
9 | 21:26.83 | - | Viasi Lalaka | Natabua | Grand Prix Series R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
10 | 21:32.15 | - | Napolioni Berabi | Unattached | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
11 | 21:45.07 | - | Jonasa Naqumu | Unattached | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
12 | 21:45.83 | - | Jeff Fisher | SMC | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 2/08/2019 |
13 | 20:55.06 | - | Petero Manoa | BRC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
14 | 24:16.16 | - | Benjamin Ashkettle | SMC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
10,000m (NR - 31:32.00s Usaia Sotutu, 1971)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 32:47.92 | - | Benjamin Ashkettle | SMC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
2 | 34:41.23 | - | Avikash Lal | Jetrunners | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
3 | 38:10.06 | - | Rajeshwar Prasad | SMC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/05/2019 |
High Jump (NR - 2.09m Anotonio Rahiman/Malakai Kaiwalu, 2003/2016)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 2.05 | - | Malakai Kaiwali | BTFC | 2019 Oceania Area Champs, Cairns Australia | 26/06/2019 |
2 | 2.02 | - | Waisea Jikoiono | Santa Rosa | DVC Hall of Fame Classic, California USA | 22/02/2019 |
3 | 1.96 | - | Meli Kolanavanua | BTFC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 6/04/2019 |
4 | 1.92 | - | Kaiyava Francis | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 1.86 | - | Kaitu Kaitu | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
6 | 1.85 | - | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Grand Prix Series RII, Suva Fiji | 16/02/2019 |
7 | 1.85 | - | George Vokiti | - | Fiji National Championships, Suva Fiji | 6/04/2019 |
8 | 1.85 | - | Sailasa Kalouniviti | BTFC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 6/04/2019 |
9 | 1.83 | - | Iowane Camaitoga | STH | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 1.83 | - | Kolaia Ivi | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
11 | 1.83 | - | Meli Rauluitoga | LSC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 1.83 | - | Suliasi Rika | NHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 1.83 | - | Nacanieli Marawa | DRA | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
14 | 1.83 | - | Trivet Lockington | XAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 1.80 | - | Tomasi Roqica | SJC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
Triple Jump (NR - 16.08m Eugene Vollmer, 2012)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 15.53 | 0.0 | Eugene Vollmer | Laucala | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
Shot Put 7.26kg (NR - 17.53m Mustafa Fall, 2019)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 17.75 | - | Mustafa Fall | Coffeyville CC | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
2 | 13.70 | - | Solomone Qisavola | Lautoka | Grand Prix Series R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
3 | 13.09 | - | Sireli Osbourne | Lautoka | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
4 | 11.78 | - | Josh Qio | Korovou | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
5 | 11.70 | - | Tafa Varea | BTFC | Grand Prix Series R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
6 | 11.60 | - | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Grand Prix Series R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
7 | 10.42 | - | Tifere Mausio | Laucala | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 2/08/2019 |
8 | 10.21 | - | Setareki Matau | BTFC | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
Shot Put Ambulant
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 11.48 | - | Leslie Tikotikoca | Fiji Para | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 2/08/2019 |
2 | 10.54 | - | Iosefo Rakesa | Fiji Para | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
3 | 9.04 | - | Vilimoni Baleinayau | Taveuni | XVI Fiji Games, Suva Fiji | 20/04/2019 |
4 | 8.52 | - | Luke Ravu | Fiji Para | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
5 | 8.11 | - | Jone Bogidrau | Fiji Para | AF Weekly Competition, Suva Fiji | 19/01/2019 |
6 | 6.9 | - | Epeli Ruivadra | Fiji Para | Pacific Games 1st Trials, Suva Fiji | 20/10/2018 |
Javelin 800g (NR - 81.76m Leslie Copeland, 2016)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 64.18 | - | Pita Tamani | BTFC | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
2 | 57.59 | - | Darcy Cammick | Veiuto | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
3 | 54.56 | - | Keresi Maya | LMS | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
4 | 54.27 | - | Timoci Tukana | RSM | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
5 | 53.7 | - | Napolioni Suguvanua | LAT | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
6 | 52.56 | - | Joela Tamani | JWC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
7 | 50.75 | - | Esala Halafi | Cawaci | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
8 | 49.51 | - | Emosi Cirikinuku | TNC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
9 | 49.14 | - | Rupeni Vulimaimereke | GHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 47.61 | - | Matia Qiolevu | NAP | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
11 | 46.27 | - | Iosefo Waqanibau | SAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
12 | 45.97 | - | Kusitino Bolai | SCC | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
13 | 45.76 | - | Chris Lusibaca | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
14 | 45.53 | - | Waisea Kotoisuva | THS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
15 | 44.39 | - | Iowane Vereti | STM | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
Javelin Ambulant
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 34.81 | - | Leslie Tikotikoca | Fiji Para | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
2 | 31.90 | - | Iosefo Rakessa | Fiji Para | 2019 Pacific Games, Apia Samoa | 20/07/2019 |
3 | 30.98 | - | Pio Botea | Fiji Para | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
Discus 2kg (NR - 53.89m Mustafa Fall, 2019)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 53.89 | - | Mustafa Fall | Coffeyville CC | NJCAA DI Outdoor Track & Field Champs, NM USA | 5/04/2019 |
2 | 41.44 | - | Setareki Matau | BTFC | 2019 Oceania Grand Prix, Lautoka Fiji | 6/07/2019 |
3 | 39.67 | - | Maurea Konrote | BTFC | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
4 | 38.3 | - | Sireli Osbourne | Lautoka | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
5 | 37.37 | - | Josh Qio | Korovou | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
6 | 36.4 | - | Tafa Varea | BTFC | Grand Prix Final Round, Lautoka Fiji | 23/02/2019 |
8 | 29.19 | - | Elijah | Fiji National Championships, Suva Fiji | 4/06/2019 |
Discus Ambulant
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 19.65 | - | Vilimoni Benayau | Suva | XVI Fiji Games, Suva Fiji | 20/04/2019 |
Hammer Throw 7.26kg (NR - 57.26m Abhineet Ram, 2018)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 30.18 | - | Mustafa Fall | Coffeyville CC | 2019 Butch Reynolds Invite, Kansas USA | 8/3/2019 |
Results are hand timed
100m (NR - 10.20s Banuve Tabakaucoro, 2016)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 10.3 | 1.8 | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
2 | 10.4 | 1.8 | Tony Lemeki | Laucala | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
3 | 10.6 | 1.8 | Albert Miller Jnr | Laucala | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
4 | 11.0 | 1.8 | Samuela Railoa | Jetrunners | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
5 | 11.8 | 1.7 | Pranav Dutt | Laucala | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
110m Hurdles (NR - 13.82s Jovesa Naivalu, 1997)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 15.7 | NWI | Errol Qaqa | Laucala | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
200m (NR - 20.53s Banuve Tabakaucoro, 2015)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 21.8 | NWI | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
2 | 22.3 | NWI | Jim Colasau | Trailblazers | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
3 | 22.6 | NWI | Tony Lemeki | Laucala | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
400m (NR - 45.82s Saimoni Tamani, 1970)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 49.4 | - | Samuela Railoa | Jetrunners | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
2 | 50.4 | - | Jim Colasau | Trailblazers | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
3 | 50.9 | - | Meli Ramuakalou | Veiuto | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
4 | 52.3 | - | Kameli Sauduadua | Trailblazers | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
5 | 54.6 | - | Errol Qaqa | Veiuto | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
800m (NR - 1:48.70s Isireli Naikelekelevesi, 2004)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 1:54.6 | - | Petero Veitaqomaki | Trailblazers | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
2 | 2:04.5 | - | Stephen Sanday | Unattached | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
1500m (NR - 3:42.81s Richard Kermode, 1982)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 4:12.7 | - | Stephen Sanday | Sydney University | Team Fiji Time Trials #1, ANZ Stadium Suva | 11/05/2019 |
5000m (NR - 14:46.40s Usaia Sotutu, 1971)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 15:49.9 | - | Avikash Lal | Jetrunners | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
2 | 16:49.5 | - | Avikash Pratap | Natabua | Team Fiji Time Trials #2, ANZ Stadium Suva | 25/05/2019 |
No wind recorded for events that require wind reading
100m (NR - 10.20s Banuve Tabakaucoro, 2016)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 10.72 | NWI | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
2 | 11.00 | NWI | Tony Lemeki | Laucala | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
3 | 11.03 | NWI | Kameli Sauduadua | Trailblazers | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
4 | 11.07 | NWI | Nemani Mudreilagi | NHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
5 | 11.12 | NWI | Kolinio Radrudru | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
6 | 11.17 | NWI | Josefa Tabakaucoro | Laucala | AF Grand Prix RII, Suva Fiji | 16/02/2019 |
7 | 11.22 | NWI | Josaia Bosoka | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
8 | 11.27 | NWI | Viliame Rekitilako | MBHS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
9 | 11.31 | NWI | Vereniki Koroi | RSMS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
10 | 11.31 | NWI | Joeli Bolakoro | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
11 | 11.41 | NWI | Benjamin Dickson | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
12 | 11.42 | NWI | Rusiate Katonibau | YSS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
13 | 11.42 | NWI | Tevita Sokiveta | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
14 | 11.50 | NWI | Paula Nasara | STM | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
15 | 11.51 | NWI | Taniela Turaganikelo | SGS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 16/04/2019 |
100m Para
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 15.43 | NWI | Sili Yabaki | Fiji Para | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
200m (NR - 20.53s Banuve Tabakaucoro, 2015)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 21.25 | NWI | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Athletics Fiji Twilight Meet, Suva Fiji | 19/01/2019 |
2 | 21.98 | NWI | Kameli Sauduadua | Trailblazers | Athletics Fiji Twilight Meet, Suva Fiji | 26/03/2019 |
3 | 22.13 | NWI | Joseva Tabakaucoro | Laucala | AF Weekly Competition, Suva Fiji | 19/01/2019 |
4 | 22.13 | NWI | Tony Lemeki | Laucala | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
5 | 22.44 | NWI | Jim Colasau | Trailblazers | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
6 | 22.53 | NWI | Aaron Powell | Veiuto | Grand Pri R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
7 | 22.55 | NWI | Samuela Railoa | Jetrunners | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
8 | 22.57 | NWI | Peniasi Matavudi | BTFC | Fiji National Championships, Suva Fiji | 04/06/2019 |
200m Para
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 32.98 | NWI | Sili Yabaki | Fiji Para | AF Weekly Competition, Suva Fiji | 19/01/2019 |
Long Jump (NR - 7.82m Eroni Tuivanuavou, 2003)
Place | Performance | Wind | Athlete | Association | Competition | Date |
1 | 7.07 | NWI | Banuve Tabakaucoro | Laucala | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 02/08/2019 |
2 | 6.88 | NWI | Eugene Vollmer | Laucala | Pacific Games 2nd Trials. Suva Fiji | 02/08/2019 |
3 | 6.88 | NWI | Jone Sakulu | XAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
4 | 6.85 | NWI | Sireli Bulivorovoro | Laucala | Grand Prix Series R2, Suva Fiji | 16/02/2019 |
5 | 6.85 | NWI | Aporosa Taqiri | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
6 | 6.80 | NWI | Iosefo Kamusu | Taveuni | XVI Fiji Games, Suva Fiji | 20/04/2019 |
7 | 6.66 | NWI | Epeli Baleinatauba | RKS | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
8 | 6.64 | NWI | Noa Kautoga | XAV | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
9 | 6.55 | NWI | Josevata Rasoi | NAT | 2019 Coca Cola Games, Suva Fiji | 17/04/2019 |
10 | 6.54 | NWI | Waisea Jikoiono | Santa Rosa | 2019 Big 8 Conference Champs, California USA | 25/04/2019 |
