Athletics Medal Tally
| Country | Gold | Silver | Bronze | Total |
| Australia | 12 | 3 | 0 | 15 |
| New Caledonia | 11 | 11 | 10 | 32 |
| Papua New Guinea | 8 | 12 | 11 | 31 |
| Tahiti | 6 | 4 | 4 | 14 |
| Fiji | 5 | 4 | 8 | 17 |
| New Zealand | 3 | 6 | 2 | 11 |
| Wallis and Futuna | 3 | 2 | 2 | 7 |
| Samoa | 2 | 0 | 5 | 7 |
| Northern Mariana Islands | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Solomon Islands | 1 | 7 | 5 | 13 |
| Vanuatu | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Tonga | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Guam | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Cook Islands | 0 | 0 | 1 | 1 |
